Generasi Fortuner 2012
PT. Toyota Astra Motor (TAM) Indonesia ditahun 2012 ini kembali meluncukan Produk terbarunya dari jenis parian Fortuner. Guna meningkatkan daya saing dipangsa pasar dunia otomotif. PT. Toyota Astra Motor dengan resmi merilis Toyota Grand New Fortuner VN Turbo SUV Terbaik sebagai Otomotif Paling Handal diklasnya. Dengan tehnologi VN Turbo (Variable Nozzle Turbo) Toyota Grand New Fortuner VN Turbo SUV Terbaik meningkat daya kuda nya dari Fortuner generasi sebelumnya. Furperma dengan mesin baru 2KD-FTV VN Turbo Intercooler membuat Toyota Grand New Fortuner VN Turbo SUV Terbaik Otomotif Paling Hanndal yang berbahan bakar Diesel Cocok tampil disegala medan yang akan dilewati.
Ketangguhan dan Tujuan Dipasng Sistem VN Turbo | ||
Ketangguhan | Tujuan | Komponen |
Mampu menghasilkan output daya dan torsi yang signifikan | Memperkaya jumlah oksigen yang masuk ruang bakar agar pembakaran sempurna | Turbocharger berpungsi untuk menyedot oksigen dari luar |
produksi tenaga yang dihasilkan bisa meningkat dari 102ps/3600rpm menjadi 144ps/3400rpm | Komponen yang ada pada Turbocharger antara lain kompressor yang bertugas menyedot kemudian mendorong udara masuk ke ruang bakar | |
Torasi 26.5kgm/1600 - 2400 rpm kini bisa mencapai 35kgm/1600-2800rpm | ||
Mesin yang digunakan masih sama yaitu empat silinder diesel dengan kapasitas 2.5 liter. | ||
Kompressor ini mempunyai sebuah poros yang sama dengan turbin | ||
Air scoop |
Type/Jenis dan varian warna
Toyota Grand New Fortuner VN Turbo SUV Terbaik hadir dengan empat tipe yaitu :
• Grand New Fortuner VN Turbo 2.5 G A/T
• Grand New Fortuner VN Turbo 2.5 G M/T
• Grand New Fortuner VN Turbo 2.5 G A/T TRD
• Grand New Fortuner VN Turbo 2.5 G M/T TRD
• Grand New Fortuner VN Turbo 2.5 G A/T
• Grand New Fortuner VN Turbo 2.5 G M/T
• Grand New Fortuner VN Turbo 2.5 G A/T TRD
• Grand New Fortuner VN Turbo 2.5 G M/T TRD
Perbedaan Transmisi antar Type Toyota Grand New Fortuner VN Turbo | ||
Type | Transmisi | Mesin |
Grand New Fortuner VN Turbo 2.5 G A/T | Automatic 4 Speed , Shift gate type | New Engine 2KD-FTV 2.5 Liter D-4D Common Rail with VN Turbo (VNT) and Intercooler |
Grand New Fortuner VN Turbo 2.5 G M/T | 5 speed | |
Grand New Fortuner VN Turbo 2.5 G A/T TRD | Automatic 4 Speed | |
Grand New Fortuner VN Turbo 2.5 G M/T TRD | 5 speed |
Untuk Varian Warna Toyota Grand New Fortuner VN Turbo SUV Terbaik tersedia warna yang sesuai dengan keperibadian anda diantranya :
|
|
||||
|
|
||||
|
|
Komponen Accessories yang berkualitas yang dipasang pada Toyota New Fortuner VN Turbo SUV Terbaik
|
|
||||
|
|
Pengaturan Audio |
Specification
Type Toyota Grand New Fortuner VN Turbo SUV Terbaik
Type | Grand New Fortuner VN Turbo 2.5 G M/T | Grand New Fortuner VN Turbo 2.5 G A/T | Grand New Fortuner VN Turbo 2.5 G M/T TRD | Grand New Fortuner VN Turbo 2.5 G A/T TRD |
Seri Mesin / Machine Serial | 2 KD-FTV VN Turbo Intercooler | 2 KD-FTV VN Turbo Intercooler | 2KD-FTV VN Turbo Intercooler | Mesin |
Tipe Mesin / Engine Type | IL 4Cyl, 16 Valve DOHC, VN Turbo Intercooler | IL 4Cyl, 16 Valve DOHC,D-4D, VN Turbo Intercooler | IL 16 Katup, DOHC, D4D, VN Turbo Intercooler | 2494 |
Isi Silinder / Displacement (cc) | 2494 | 2494 | 2494 | 92 x 93.8 |
Diameter x Langkah / Bore X Stroke (mm) | 92.0 x 93.8 | 92 x 93.8 | 92.0 x 93.8 | 144 / 3,400 |
Daya Maksimum / Maximum Output (Ps/rpm) | 144 / 3,400 | 144 / 3,400 | 144 / 3,400 | 35 / 1,600 - 2,800 |
Torsi Maksimum / Maximum Torque (Kgm/rpm) | 35 / 1,600 2,800 | 35 / 1,600-2,800 | 35 / 1,600 - 2,800 | - |
Sistem Pemasukan Bahan Bakar / Fuel System | - | - | - | Common Rail Type |
Common Rail Type | Common Rail Type | Common Rail Type | Diesel | |
Bahan Bakar / Fuel | Diesel | Diesel | Diesel | 65 |
Kapasitas Tangki / Fuel Capacity (liter) | 65 | 65 | 65 | |
Steering (Power Steering) | - | - | - | - |
Sasis | - | - | - | RWD |
Sistem Penggerak Roda / Wheel Drive System | 4x2 FR | RWD | RWD | 4 Speed A/T, Shift gate type |
Transmisi / Transmition | 5 M/T | 4 Speed A/T, Shift gate type | 5 Speed Manual | 2.804 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 1st | 4.313 | 2.804 | 4.313 | 1.531 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 2nd | 2.330 | 1.531 | 2.330 | 1.000 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 3rd | 1.436 | 1.000 | 1.436 | 0.753 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 4th | 1.000 | 0.753 | 1.000 | - |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 5th | 0.838 | - | 0.838 | - |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 6th | - | - | - | 2.393 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio Reverse | 4.220 | 2.393 | 4.220 | 4.555 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio Final | 3.909 | 4.555 | 4.555 | Double Wishbone with stabilizer |
Suspensi Depan / Front Suspension | Double Wishbone with Coil Spring & stabilizer | Double Wishbone with stabilizer | Double Wishbone with Coil Spring & stabilizer | 4 Link w/ Lateral Rod |
Suspensi Belakang / Rear Suspension | 4 Link w/ Lateral Rod and Coil Spring | 4 Link w/ Lateral Rod | 4 Link w/ Lateral Rod and Coil Spring | Ventilated Disc |
Rem Depan / Front Brake | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Leading- Trailling Drum |
Rem Belakang / Rear Brake | Leading- Trailling Drum | Leading- Trailling Drum | Leading- Trailling Drum | ABS |
Sistem Rem Tambahan / Additional Brake System | ABS with EBD | ABS | ABS | Rack & Pinion |
Steering Gear | Rack Pinion, Power Assisted | Rack & Pinion | Rack & Pinion | 265 / 65 R17 |
Ukuran Ban / Tires Size | 265 / 65 R17 | 265 / 65 R17 | 265 / 65 R17 | |
Dimensi | - | - | - | 4695 |
Overall Panjang / Length | 4695 | 4705 | 4695 | 1840 |
Overall Lebar / Width | 1840 | 1840 | 1840 | 1850 |
Overall Tinggi / Height | 1850 | 1850 | 1850 | 2750 |
Jarak Poros Roda / Wheelbase | 2750 | 2750 | 2750 | 1540 |
Jarak Pijak / Tread (Depan/Front) | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 |
Jarak Pijak / Tread (Belakang / Rear) | 1540 | 1540 | 1540 | 220 |
Jarak Terendah / Ground Clearance | 220 | 220 | 220 | 5.9 |
Radius Putar / Turning Radius | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 1725 |
Berat Kosong / Curb Weight | 1780-1815 | 1790-1830 | 1840 | - |
Jumlah Roda (khusus Commercial) | - | - | - | - |
Gros Vehicle Weight (khusus Commercial) | 2380 | 2380 | - | - |
Panjang Dek Kargo (khusus Commercial) | - | - | - | - |
Lebar Dek Kargo (khusus Commercial) | - | - | - | - |
Tinggi Dek Kargo (khusus Commercial) | - | - | - | - |
Ketangguhan Toyota Grand New Fortuner VN Turbo SUV Terbaik telah terbukti saat Rome EUROASIA Pertamina Fastron Euroasia Yepe Expedition
Toyota Fortuner Penjelajah tangguh |
Jakarta - Rome EuroAsia |
Video Grand New Fortuner VN Turbo SUV Terbaik dalam perjalanan EuroAsia
Fortuner melewati medan gurun pasir Saat Perjalanan Euroasia |
Toyota Grand New Fortuner VN Turbo SUV Terbaik Siap menantang semua medan yang akan di lewatinya, sangat cocok untuk anda yang berjiwa Sport.
Sedangkan harga yang dibandrol untuk generasi Toyota Grand New Fortuner VN Turbo SUV terbaik ini bervariasi, hal ini tergantung dari kelengkapan fitur dari masing-masing tipe. Harga Fortuner SUV terbaik on the road DKI dan sekitarnya.
• Grand New Fortuner VN Turbo 2.5 G M/T - Rp. 387,000,000
• Grand New Fortuner VN Turbo 2.5 G A/T - Rp. 397,000,000
• Grand New Fortuner VN Turbo 2.5 G M/T TRD - Rp. 411,900,000
• Grand New Fortuner VN Turbo 2.5 G A/T TRD - Rp. 421,900,000
Sumber referensi : www.toyota.astra.co.id
Sedangkan harga yang dibandrol untuk generasi Toyota Grand New Fortuner VN Turbo SUV terbaik ini bervariasi, hal ini tergantung dari kelengkapan fitur dari masing-masing tipe. Harga Fortuner SUV terbaik on the road DKI dan sekitarnya.
• Grand New Fortuner VN Turbo 2.5 G M/T - Rp. 387,000,000
• Grand New Fortuner VN Turbo 2.5 G A/T - Rp. 397,000,000
• Grand New Fortuner VN Turbo 2.5 G M/T TRD - Rp. 411,900,000
• Grand New Fortuner VN Turbo 2.5 G A/T TRD - Rp. 421,900,000
Toyota SEO Award 2012 Penguin Challenge |
Sumber referensi : www.toyota.astra.co.id